Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Tetap di UiTM Cawangan Sabah bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.
Jawatan:
BIL | JAWATAN | GRED | SKIM PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI | KAMPUS | |||
A. | KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | MINIMUN | MAKSIMUM | |||||
1 | PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM | S41 | Pegawai Hal Ehwal Islam | P1 | RM1908.45 | - | RM5466.95 | UiTM KK |
2 | PEGAWAI KESATRIA | S41 | Pegawai Kesatria | P1 | RM1908.45 | - | RM5466.95 | UiTM KK |
B. | KUMPULAN PELAKSANA | | ||||||
1 | PENOLONG PENGURUS LADANG | G27 | Penolong Pengurus Ladang | P1 | RM1362.85 | - | RM3567.33 | UiTM KK |
2 | PEGAWAI EKSEKUTIF | N27 | Penolong Pegawai Tadbir | P1 | RM1361.14 | - | RM3565.62 | UiTM KK |
3 | PENOLONG AKAUNTAN | W27 | Penolong Akauntan | P1 | RM1366.27 | - | RM2570.85 | UiTM KK |
4 | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | U29 | Penolong Pegawai Perubatan | P1 | RM1311.58 | - | RM3599.85 | UiTM KK |
5 | PEMBANTU MAKMAL | C17 | Pembantu Makmal | P1 | RM932.15 | - | RM2531.14 | UiTM KK |
6 | JURUTEKNIK | J17 | Juruteknik | P1 | RM952.66 | - | RM2722.67 | UiTM KK |
7 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN | N17 | Pegawai Khidmat Pelanggan | P1 | RM927.03 | - | RM2526.03 | UiTM KK |
8 | KERANI | N17 | Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) | P1 | RM927.03 | - | RM2526.03 | UiTM KK |
9 | PEMBANTU PERPUSTAKAAN | S17 | Pembantu Perpustakaan | P1 | RM927.03 | - | RM2526.03 | UiTM KK & UiTM Tawau |
10 | PENGAWAL KESELAMATAN | KP11 | Pengawal Keselamatan | P1 | RM836.90 | - | RM2017.11 | UiTM KK & UiTM Tawau |
11 | PEMBANTU AM PEJABAT | N1 | Pembantu Am Pejabat | P1 | RM733.54 | - | RM1782.67 | UiTM KK & UiTM Tawau |
12 | PEMANDU | R3 | Pemandu | P1 | RM792.60 | - | RM1610.99 | UiTM Tawau |
Ebook Panduan :
Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta